FONDATION B.P POUR LE MICRO CREDIT
Address: 3 RUE DOCTEUR VEYRE RESIDENCE PATIO
City: CASABLANCA
CNSS: 6004345
ICE: 2134821000046
RC:
Employees
Name | CIN | Salary | CNSS |
---|---|---|---|
EL MARGA ABDELLAH | 210,425.80 MAD | 142445545 | |
KORAYCHI IDRISSI NADA | 114,517.77 MAD | 177327255 | |
KHARROU HICHAM | 106,376.32 MAD | 119071753 | |
BENSAIS OMAR | 69,687.67 MAD | 186657768 | |
EL MAISS ABDERAHMAN | 67,953.62 MAD | 185112854 | |
MAROUANE EL MOSTAFA | 63,383.05 MAD | 168518433 | |
SAKIOUDI MINA | 62,354.89 MAD | 137356955 | |
HASTY KHALID | 60,234.66 MAD | 189236436 | |
SGHIOUAR IDRISSI MOHAMMED | 55,413.84 MAD | 172790332 | |
ZOUGUIR OMAR | 54,250.35 MAD | 112429363 | |
AISSAOUI REDOUANE | 53,473.34 MAD | 181965231 | |
JADIR YOUSSEF | 46,849.76 MAD | 137809962 | |
AMRI TOUDRHI IMANE | 44,435.45 MAD | 197384350 | |
JAANID OMAR | 43,716.88 MAD | 100645351 | |
MAROUF IBTISSAM | 41,199.59 MAD | 157340178 | |
FARIS MONCEF | 40,957.20 MAD | 112802775 | |
ANISS RABII | 40,020.66 MAD | 158503163 | |
SKOUTA NEZHA | 38,575.93 MAD | 151401041 | |
TOUZANI YOUNES | 38,251.75 MAD | 154373643 | |
TAKI ILYAS | 37,967.60 MAD | 106524260 | |
JAOUHAR SAID | 37,912.17 MAD | 189170353 | |
RABI JAWAD | 34,121.48 MAD | 142747272 | |
ZIAT BADR | 33,704.81 MAD | 122610762 | |
MNISSAR MOHAMMED | 33,648.12 MAD | 155035549 | |
BOURRAS MOULAY | 33,581.90 MAD | 141128069 | |
ANDALIBE TARIK | 33,580.03 MAD | 193664061 | |
EL KHACHIN EL | 32,984.27 MAD | 135553347 | |
EL AMRI ISSAM | 32,520.21 MAD | 185030155 | |
AAKAR BADR | 32,228.40 MAD | 170428555 | |
KENAAN AHLAM | 31,787.94 MAD | 133569875 | |
TABACHE MOHAMMED | 31,628.41 MAD | 147742467 | |
ALAOUI ISMAILI EL | 31,432.33 MAD | 148176467 | |
BOUFITAH ABOUALI | 30,107.40 MAD | 172452354 | |
MOUFATIH ANWAR | 30,085.12 MAD | 177816662 | |
DARRAZ ABDESSLAM | 29,995.50 MAD | 108487565 | |
BENKARIM HIND | 29,889.99 MAD | 102115964 | |
ASSNI OMAR | 29,378.22 MAD | 106272265 | |
OUALIK ABDELOUAHED | 28,919.33 MAD | 176023151 | |
EL FATIMI ABDELKEBIR | 28,486.20 MAD | 143242065 | |
ZAKRAOUI MUSTAPHA | 28,179.36 MAD | 141883655 | |
EL JOUCHINE BOUCHRA | 28,039.01 MAD | 189170452 | |
EL MERZOUQI ASMAE | 28,016.64 MAD | 174031677 | |
MEHDI ZOUHAIR | 27,734.36 MAD | 112359669 | |
BOUGHABA SGHER FAMA | 27,513.95 MAD | 198131536 | |
IDRISSI IBRAHIMI ILHAME | 27,361.54 MAD | 177830167 | |
JADDANE AICHA | 25,997.57 MAD | 121252052 | |
FOUYSSI ABDELHADI | 25,721.25 MAD | 177815763 | |
MEROUANE ZINEB | 25,489.86 MAD | 181770268 | |
ZOUGARI BEN KHAYAT | 25,264.22 MAD | 102232156 | |
MOUTAWAKIL ALI | 25,183.81 MAD | 191114357 | |
EL HASSI MOSTAFA | 24,880.42 MAD | 175669253 | |
CHERRAD MOHAMED | 24,523.33 MAD | 117142663 | |
MEHRAZI SAID | 24,234.61 MAD | 178207555 | |
ABID MAJDA | 23,878.36 MAD | 132977467 | |
EL AOUNI ABDELKRIM | 23,846.51 MAD | 147742061 | |
MOUMENI MOURAD | 23,756.79 MAD | 129785196 | |
LAZRAK LAILA | 23,546.04 MAD | 114938966 | |
BOUDHAR ABDELHAK | 23,223.94 MAD | 106662177 | |
MOUSSAOUI ABDELLAH | UC143395 | 23,206.91 MAD | 100744815 |
ZOURKI KHALID | 22,856.84 MAD | 147970654 | |
GMIH AMINA | 22,260.35 MAD | 140265565 | |
GARYAT ABDELLAH | 22,193.86 MAD | 109922958 | |
NOUARA HOUDA | 21,969.78 MAD | 143802950 | |
LAAROUSSI MOSTAFA | 21,732.49 MAD | 142964842 | |
HANSI MOHAMED | 20,939.63 MAD | 103872464 | |
AIT HRIZ ABDELMAJID | 20,928.90 MAD | 132697768 | |
KARBICHE EL MAHDI | 20,915.42 MAD | 182121551 | |
YAZGHI MOUBACHIR ABDELAALI | 20,842.02 MAD | 108487763 | |
KAOUKAB NABILA | 20,820.39 MAD | 140353667 | |
ARMANOUSS MOHAMED | 20,640.19 MAD | 102533257 | |
OUKENZA HACHEM | 20,615.75 MAD | 177816761 | |
MOKDAD FAIROUZ | 20,477.77 MAD | 150959190 | |
LAHRACH MOUNIYA | 20,160.77 MAD | 177816365 | |
EL GUENNOUNI KHALID | 20,005.32 MAD | 111452266 | |
TOUILI RADOUANE | 19,921.23 MAD | 174882369 | |
SIOUANE SIHAM | 19,915.19 MAD | 114814869 | |
ECHARRAT OTMAN | 19,767.88 MAD | 137809863 | |
EL AANBA SAIDA | 19,230.01 MAD | 195251353 | |
HACHMAOUI YOUSSEF | 19,009.90 MAD | 130971164 | |
BOUIZGARNE ADIL | 19,003.30 MAD | 177817066 | |
LAHSINI HAMADI | 18,957.04 MAD | 109713464 | |
MOUTTAKI SEDDIK | 18,920.17 MAD | 109713761 | |
ID HAMOU AHMED | 18,797.10 MAD | 118746654 | |
BENMESSOUD BELAID | 18,753.13 MAD | 137810068 | |
CHADAD MOHAMED | 18,741.63 MAD | 194309658 | |
NASSELAHSEN FARID | 18,455.08 MAD | 158509062 | |
BENDARA ASMA | 18,399.94 MAD | 178204452 | |
EL OUTMANI HANANE | 18,336.91 MAD | 177816563 | |
EL MHAMDI YASSIN | 18,279.42 MAD | 194310051 | |
JARIDI DRISS | 18,142.14 MAD | 160810449 | |
LAMCHAOUNI FATIMA | 18,094.07 MAD | 177816068 | |
TAMSAMANI THAMI | 17,958.22 MAD | 185150458 | |
IBOUDRAREN SOUAD | 17,857.60 MAD | 120715806 | |
BENAYAD KARIM | 17,786.40 MAD | 157157664 | |
EL HAFYANY ALI | 17,678.61 MAD | 147742269 | |
NADAF HASNA | 17,627.87 MAD | 102312958 | |
FTICH ALLAL | 17,607.10 MAD | 128003169 | |
EL GOURMA RACHID | 17,544.56 MAD | 111452167 | |
EL JETTI BODOUR | 17,500.86 MAD | 108487664 | |
BEKHOTI HANANE | 17,386.36 MAD | 134143660 | |
MAOUKIL MY EL | 17,347.90 MAD | 154451762 | |
LAIDI CHAFIK | 17,170.38 MAD | 137809764 | |
LABIB HAMID | 17,118.71 MAD | 107315866 | |
EL ABBASSI NAIMA | 17,045.47 MAD | 136083963 | |
TOUMI LALLA SANA | 17,045.45 MAD | 118929474 | |
OUSSALIH LINDA | 16,909.16 MAD | 111451961 | |
BERRADA OUIDADE | 16,831.38 MAD | 181401954 | |
JEGHLLALY ADIL | 16,820.92 MAD | 164533261 | |
JABRAOUI HAYAT | 16,780.92 MAD | 194309955 | |
BOUCHAMA HASSANE | 16,498.16 MAD | 135932864 | |
HLAOUTI RACHID | 16,415.99 MAD | 155579167 | |
LMASOUDI ABDELLATIF | 16,393.18 MAD | 176893653 | |
EL KATI MOHAMMED | 16,336.82 MAD | 157180045 | |
MAHDI NAWAL | 16,213.55 MAD | 175531585 | |
BOUKHERSA ABDELLATIF | 16,205.46 MAD | 108487367 | |
BOUKIL SANA | 16,179.71 MAD | 139934569 | |
AJERROUD HICHAM | 16,138.02 MAD | 117133761 | |
BENLEMRID NAJIB | 16,135.66 MAD | 147750965 | |
IKHIBI DRISS | 16,036.94 MAD | 146570744 | |
BENRICHA GIZLANE | 16,003.96 MAD | 102096065 | |
BELGHAZI MHAMED | 15,967.78 MAD | 102810853 | |
SALAMA HANANE | 15,953.86 MAD | 141140360 | |
EL HITI MILOUD | 15,928.08 MAD | 150436073 | |
EL MANSOURI ABDELKEBIR | 15,906.46 MAD | 142029167 | |
IMEJJANE ALI | 15,893.36 MAD | 144067157 | |
ZAABAT MOUNIR | 15,841.20 MAD | 182067672 | |
AIT BEN ALI | 15,829.28 MAD | 148954376 | |
BOUNOUAIL DOUNIA | 15,785.39 MAD | 135212555 | |
BAGHAD LAHCEN | 15,664.30 MAD | 133569271 | |
SEBIYA KAOUTHAR | 15,663.26 MAD | 124216469 | |
ATFALLAH ABDELJALIL | 15,652.56 MAD | 137809566 | |
DABAA MOHAMED | 15,575.54 MAD | 148928777 | |
ALWIDADI SANA | 15,570.03 MAD | 197649556 | |
LAAGUIDI LAHCEN | 15,503.04 MAD | 105704160 | |
EL BIAR LATIFA | 15,502.22 MAD | 190265862 | |
MAKHCHOUNI AISSAM | 15,495.28 MAD | 135598666 | |
OUHATTE MOHAMMED | 15,417.62 MAD | 140353568 | |
MOUTI MAHJOUBA | 15,373.75 MAD | 122148060 | |
EL AMRANI AHMED | 15,353.26 MAD | 124291883 | |
EL HARRAK RAJAA | 15,333.88 MAD | 161514660 | |
EL MOUDEN ABDELKBIR | 15,286.72 MAD | 198893475 | |
CHOUHAIB REDOUAN | 15,243.20 MAD | 120215374 | |
BELGHITI DRISS | 15,191.78 MAD | 158232556 | |
EL KORRI AMRANI | 15,094.75 MAD | 103869164 | |
EL ASRI AHMED | 15,048.92 MAD | 104919877 | |
BEN MOKHTAR ABDESLAM | 15,045.54 MAD | 198566866 | |
KHAYAT BOUCHRA | 15,020.49 MAD | 130885662 | |
TAHIRI MOUHSEN | 14,982.13 MAD | 181401855 | |
JRIFI FATIMA | 14,886.11 MAD | 194309856 | |
M HAMDI | 14,829.87 MAD | 133899470 | |
ZAIMI SIHAME | 14,812.18 MAD | 176937550 | |
NACIR KHADIJA | 14,807.77 MAD | 109382368 | |
ESSADANY MOHAMED | 14,712.74 MAD | 154392966 | |
TOUMI ABDERRAHIM | 14,700.39 MAD | 139789675 | |
IOUZZI ADIL | 14,693.50 MAD | 150368474 | |
CHERGAOUI AHMED | 14,688.29 MAD | 192211574 | |
CHAFI HOUDA | 14,670.28 MAD | 118848062 | |
TELTI FATIHA | 14,598.05 MAD | 133960057 | |
MAGHFOUR EL MOKHTAR | 14,513.19 MAD | 143253369 | |
LMARIOUH ABDERRAHMANE | 14,491.66 MAD | 194305458 | |
SADIQ MOHAMED | 14,485.39 MAD | 158465264 | |
ER RABIA FATNA | 14,463.02 MAD | 165314462 | |
AARAB ZINEB | 14,431.91 MAD | 187524156 | |
AKARID AHMED | 14,426.60 MAD | 118928278 | |
IMANE ASMAA | 14,347.53 MAD | 115273460 | |
ZAGHDANI ABDELKARIM | 14,315.36 MAD | 158501266 | |
HAMMOULLAH SAID | 14,298.34 MAD | 139239662 | |
DABDOUBI THAMI | 14,271.06 MAD | 155494373 | |
ESSAHLI KHALID | 14,265.53 MAD | 114360789 | |
ABBARI HASSANE | 14,240.52 MAD | 111451862 | |
JAOUAD HAKIMA | 14,197.57 MAD | 133570179 | |
MEROUANE MOHAMED | 14,120.04 MAD | 113351268 | |
LAHLALI FERDAOUS | 14,101.86 MAD | 165058672 | |
SOULANE HANAA | 14,076.78 MAD | 156150388 | |
IBOURK RACHID | 14,074.87 MAD | 141127764 | |
HAYARI ABDELJALIL | 14,066.62 MAD | 151152579 | |
RAIHANE RACHIDA | 14,063.99 MAD | 109790165 | |
SAKALI SADIKI | 14,049.50 MAD | 104932770 | |
MESGGUID YOUSSEF | 13,965.70 MAD | 180285573 | |
HAMMOUMI JALAL | 13,949.13 MAD | 156929072 | |
ELMOUTAOUAKIL SALMA | 13,924.61 MAD | 126438475 | |
ALAOUCH SOUAD | 13,915.14 MAD | 118068967 | |
EL OUALI ARAFA | 13,889.36 MAD | 103872068 | |
KARIME FATIMA | 13,880.66 MAD | 196479467 | |
BOUNOUA NOURA | 13,877.42 MAD | 103869065 | |
HORANI DRISS | 13,831.86 MAD | 134299067 | |
EL BAZ ALI | 13,820.32 MAD | 128508078 | |
OUBOUHA ALI | 13,812.67 MAD | 133897672 | |
MATMOUR NAJIM | 13,809.03 MAD | 107500574 | |
RADOUAA ABDELMAJID | 13,807.31 MAD | 165026570 | |
FELS SAID | 13,804.20 MAD | 119693060 | |
FRIKOUK HASSAN | 13,769.34 MAD | 196836352 | |
BERRADA NADIA | 13,727.98 MAD | 130946167 | |
ATLAS NAWAL | 13,683.67 MAD | 166479760 | |
MIFTAH SANAA | 13,669.90 MAD | 125282873 | |
CHARBOUB YOUNES | 13,668.25 MAD | 151153072 | |
ENNACIRI ELHAM | 13,655.99 MAD | 175186752 | |
DRIEF YAHYA | 13,647.67 MAD | 135933060 | |
EL HAJJI MOHAMED | 13,482.16 MAD | 151072074 | |
FTICH SAID | 13,460.13 MAD | 106233465 | |
HEDRACH KHADIJA | 13,443.47 MAD | 108486864 | |
BERRAIS HASSAN | 13,432.20 MAD | 119742867 | |
AZZI MUSTAPHA | 13,414.71 MAD | 111647867 | |
BAHADDOU HOUDA | 13,387.68 MAD | 124421365 | |
SOBTI FATIMA | 13,385.50 MAD | 195517250 | |
ESSELLAK RADOUANE | 13,363.37 MAD | 100326050 | |
EL MORHDER ABDELLATIF | 13,296.25 MAD | 147111646 | |
RHMIZA RACHIDA | 13,290.86 MAD | 133763865 | |
TONZI MUSTAPHA | 13,282.93 MAD | 158465165 | |
DAOUDI ABDELLAH | 13,270.70 MAD | 113044566 | |
AYOUB HANANE | 13,264.40 MAD | 100682072 | |
HARMLI JALAL | 13,242.46 MAD | 190265664 | |
ABOUZIA EL HASSAN | 13,234.21 MAD | 103098250 | |
ABDELLAH MZALI | F469242 | 13,218.00 MAD | 124534010 |
MABROUK SAID | 13,200.75 MAD | 181769667 | |
ZITOUNI MOUNA | 13,193.49 MAD | 129262152 | |
ROUSSI MOHAMMED | 13,154.87 MAD | 143968843 | |
MABROUK ILHAM | 13,142.36 MAD | 161398072 | |
EL MOHTARIM NADIA | 13,133.53 MAD | 100617756 | |
RAHMOUNI BOTAINA | 13,130.54 MAD | 176893752 | |
DAOUIAB BTISSAME | 13,086.85 MAD | 132587670 | |
SAAOUD MOHAMED | 13,086.53 MAD | 186347377 | |
KINAOUI MUSTAPHA | 13,073.64 MAD | 196346765 | |
KHAIRI OUIAM | 13,058.82 MAD | 137097409 | |
OUISSRAN ZAHRA | 13,046.60 MAD | 166625967 | |
MOUHIL FATIMA | 13,028.17 MAD | 102096164 | |
ELFASSI FARAH | 13,025.26 MAD | 123269469 | |
FRIL ABDERRAZAK | 13,009.91 MAD | 154574043 | |
BOUKILI MINA | 12,996.55 MAD | 138733350 | |
AKLI SANAA | 12,988.64 MAD | 168829773 | |
GRARI HANANE | 12,942.28 MAD | 133568273 | |
HMIMOUCH KHALID | 12,915.79 MAD | 133905079 | |
BOUCHAOUI GHIZLANE | 12,915.47 MAD | 105478179 | |
EL MHADA KHADIJA | 12,914.75 MAD | 150369779 | |
RHOULAM AZIZ | 12,902.94 MAD | 132575170 | |
NAJY MANAL | 12,854.85 MAD | 153708198 | |
RIFAI NABIL | 12,808.07 MAD | 102532051 | |
OUFEKRI HASSAN | 12,801.61 MAD | 102566860 | |
DOUAMNA MOHAMED | 12,791.39 MAD | 192212671 | |
ASSENDAR LHASSAN | 12,714.67 MAD | 143252866 | |
AJIBAR FATIHA | 12,708.92 MAD | 133911373 | |
OUCHBEL ABDERRAHMAN | 12,672.96 MAD | 135934662 | |
EL MEDKOURI NADIA | 12,650.94 MAD | 198566668 | |
BENMESSAOUD HAYAT | 12,608.25 MAD | 165058771 | |
EL HIKEL HANANE | 12,571.22 MAD | 136413269 | |
BOULAID RACHID | 12,556.64 MAD | 182239453 | |
ALOUANI YOUSSEF | 12,553.43 MAD | 171858462 | |
ARMA OMAR | 12,537.37 MAD | 133569073 | |
EL YOUSSFI | 12,514.86 MAD | 104465573 | |
CHAWQUI NADIA | 12,492.66 MAD | 185889453 | |
BAHAMMOU ILHAM | 12,490.62 MAD | 104680163 | |
OUTTALEB SAID | 12,451.33 MAD | 146967066 | |
ROUAYI HANANE | 12,450.93 MAD | 104920478 | |
KAMAL HAMZA | 12,429.56 MAD | 148944179 | |
OUABALLA KHALID | 12,404.10 MAD | 117931355 | |
CHARBADOUI ILHAM | 12,389.37 MAD | 122192661 | |
EL KHADALI ABDERRAHMANE | 12,384.48 MAD | 113045960 | |
SETTI ALAA | 12,356.13 MAD | 145638460 | |
HADDADI NAOUAL | 12,324.10 MAD | 103425859 | |
TALABI LAMIAA | 12,318.82 MAD | 151153379 | |
NOUR FOUZIA | 12,309.73 MAD | 190620959 | |
BOUKDIR ESSAID | 12,301.66 MAD | 119040279 | |
AZAHRAI DRISS | 12,296.02 MAD | 132587779 | |
LOULIDA HAYAT | 12,292.91 MAD | 179655969 | |
ENNOUIGUED MUSTAPHA | 12,241.34 MAD | 179212462 | |
TARRAQ REDOUANE | 12,234.04 MAD | 106422084 | |
BENAMARA JILALI | 12,232.79 MAD | 155497872 | |
OUATIKI MOHAMED | 12,226.67 MAD | 154210952 | |
AIT AICHOUT LHASSAN | 12,215.95 MAD | 199875670 | |
ATIR BADR EDDINE | 12,213.60 MAD | 187644350 | |
MERDI FATIHA | 12,209.87 MAD | 133568471 | |
KHOYA SAMIR | 12,195.26 MAD | 162379964 | |
SAIFAOUI ABDELHADI | 12,150.04 MAD | 161790070 | |
TOUNSI ABDELJALIL | 12,135.49 MAD | 180189783 | |
HOUIYATE MOHAMED | 12,129.71 MAD | 165977567 | |
LOUBBI AZIZA | 12,119.66 MAD | 107127261 | |
LAMAZAL MERIEM | 12,114.84 MAD | 161397975 | |
EL BALRHITI LOUBNA | 12,107.41 MAD | 114262878 | |
HAOUFADI HANAN | 12,099.71 MAD | 133568877 | |
BREIKI LAILA | 12,086.72 MAD | 169102467 | |
LAMCHIYAKH DRISS | 12,085.16 MAD | 155997351 | |
NABIL MAJDOULINE | 12,083.45 MAD | 120324175 | |
EL BALLITI ILHAM | 12,068.58 MAD | 147741766 | |
HNINI BOUAZZA | 12,041.60 MAD | 165027479 | |
RADIANE NAIMA | 12,033.20 MAD | 103871763 | |
OUATIKI AHMED | 12,029.15 MAD | 127995763 | |
LAZRAK NARJISS | 12,023.47 MAD | 114144662 | |
MERZOUGUI AHMED | 12,020.82 MAD | 141169360 | |
BENGRAIN AMINA | 12,020.38 MAD | 193346255 | |
KHALDOUNI SALAHEDDINE | 11,990.52 MAD | 155581071 | |
KHADRAOUI KAWTAR | 11,975.24 MAD | 139610755 | |
BADDA HAYAT | 11,971.71 MAD | 118657380 | |
ERRAFIY MOHAMED | 11,965.01 MAD | 128326264 | |
LAMKHANTAR FATIMA | 11,964.40 MAD | 109790561 | |
ZEROUAL NABIL | 11,955.78 MAD | 133884075 | |
AIT ICHOU FATIHA | 11,945.21 MAD | 171882255 | |
LOUMNI NAIMA | 11,944.62 MAD | 179116458 | |
TAHIN ABDELJALIL | 11,935.46 MAD | 112601656 | |
BOURHLAM WAFA | 11,926.99 MAD | 188201571 | |
CHAKOUR KHADIJA | 11,902.16 MAD | 107314066 | |
EL HASSOUNI MOHAMED | 11,889.02 MAD | 194310259 | |
DAFIR HAFID | 11,868.29 MAD | 110203868 | |
KHALIDY AMAL | 11,866.93 MAD | 132587076 | |
HASSINA SUMAYA | 11,864.21 MAD | 137925552 | |
EZZERQTI HIND | 11,827.84 MAD | 114339669 | |
ARCHAN KHALID | 11,825.65 MAD | 104752178 | |
BENCHERKI HANANE | 11,822.97 MAD | 190343957 | |
EL HASBAOUI OUAFA | 11,791.60 MAD | 192212978 | |
HAOUINE ABDERRAHIM | 11,783.28 MAD | 147741469 | |
LAKRAICHI MOHAMMED | 11,782.56 MAD | 158148977 | |
TAROUA NAIMA | 11,755.43 MAD | 129524867 | |
GUEDDA NADIA | 11,752.22 MAD | 141169261 | |
EL ACHARI HANANE | 11,733.91 MAD | 154855576 | |
AMHARZI MUSTAPHA | 11,730.47 MAD | 114346581 | |
ALAOUI HOSNI SAIDIA | 11,725.82 MAD | 172628195 | |
RIYAHI NADIA | 11,714.59 MAD | 107313365 | |
CHARBOUB ABDERRAHIM | 11,700.00 MAD | 123963582 | |
SABIK YASSINE | 11,695.04 MAD | 192211178 | |
KARIMI NADIA | 11,686.24 MAD | 151153171 | |
EL ACHRHARI ABDELKRIM | 11,673.85 MAD | 117192361 | |
KAMAL NAIMA | 11,673.51 MAD | 159704132 | |
AIT BOURHIM | 11,671.81 MAD | 155967164 | |
DYAB NADIA | 11,657.42 MAD | 124368187 | |
DAHMOUCH YOUNES | 11,655.60 MAD | 174882260 | |
ESSIBI ABDELKARIM | 11,654.46 MAD | 180352364 | |
HASSIB SAMIRA | 11,650.72 MAD | 159435365 | |
AHMIDAN MOUNIR | 11,649.85 MAD | 128003367 | |
HADAF REDOUANE | 11,628.60 MAD | 158501167 | |
BENDRAOU ABDELMJID | 11,628.55 MAD | 145414357 | |
AL YOUSFI FARIDA | 11,622.23 MAD | 124493570 | |
OUAKHA SAMIR | 11,620.84 MAD | 161398973 | |
AITOUAARAB KHADIJA | 11,616.86 MAD | 177593054 | |
IDALI YOUSSEF | 11,609.80 MAD | 161399377 | |
AIT HAMMOU SAID | 11,599.09 MAD | 132576871 | |
EL AMMARI AHMED | 11,597.92 MAD | 198893574 | |
AOUISSI MOHAMMED | 11,571.80 MAD | 133569974 | |
ZGHAIMA ADIL | 11,556.02 MAD | 155484978 | |
LOUZA LAILA | 11,539.50 MAD | 161834662 | |
LAZRAK MAJIDA | 11,533.13 MAD | 195869362 | |
BENCHAMIL ABDELLAH | 11,517.40 MAD | 124492879 | |
DOUIRI SOUMIAE | 11,510.59 MAD | 108487268 | |
ERRAJOUANI ABDELAZIZ | 11,509.25 MAD | 103870963 | |
EL ARRAM FATIHA | 11,504.95 MAD | 185931056 | |
TOUIL KARIMA | 11,502.05 MAD | 104680965 | |
LAAGUILI SAMIR | 11,499.01 MAD | 194305359 | |
LAGNANI ES SAID | 11,497.81 MAD | 132587472 | |
CHRAIBI AHMED | 11,495.60 MAD | 144903468 | |
KAROUDI ZOUBIDA | 11,467.86 MAD | 135598468 | |
EL OURAOUI ABDENBI | 11,459.39 MAD | 127990169 | |
BEN BRAHIM AZZEDINE | 11,445.17 MAD | 188201373 | |
BAYHAT AOMAR | 11,438.15 MAD | 186345975 | |
MAOUAN NAOUAL | 11,418.28 MAD | 103480473 | |
CHOKRI MOHAMAD | 11,403.55 MAD | 186334879 | |
ES SAHLI MOHAMED | 11,392.09 MAD | 165025770 | |
MCHAT SOUMIA | 11,355.18 MAD | 161397876 | |
BARKACH MOHAMED | 11,339.64 MAD | 178942888 | |
BELFAKIR MINA | 11,337.90 MAD | 104679661 | |
BERRADA HALIMA | 11,313.64 MAD | 174882468 | |
ADHAIM RAYHANA | 11,311.94 MAD | 194593566 | |
AFTIS FATIMA | 11,299.06 MAD | 155496577 | |
REZEQ ALLAH MARIA | 11,296.42 MAD | 153541402 | |
EL JANOUBI AMINE | 11,294.07 MAD | 142112376 | |
BILQANE BRAHIM | 11,292.52 MAD | 118927577 | |
HMINA SOUAD | 11,285.24 MAD | 114262670 | |
JANDAD NAJAT | 11,274.69 MAD | 148934576 | |
BOULASDAL NOUR EDDINE | 11,274.50 MAD | 192212374 | |
TAHIRI AMINA | 11,254.47 MAD | 106272463 | |
BAKDID BOUCHRA | 11,249.39 MAD | 128298380 | |
OUHNANE BRAHIM | 11,219.00 MAD | 151074278 | |
BOULOUARDE YOUSSEF | 11,208.87 MAD | 120894483 | |
EL ALAMI HASSAN | 11,201.66 MAD | 127861766 | |
GOURIRRAN SAAD | 11,171.01 MAD | 136024769 | |
MAJJIT NADIA | 11,168.72 MAD | 135546037 | |
BELACHKAR ABDELOUAHAB | 11,157.53 MAD | 173507752 | |
OULAGRIR SAID | 11,131.81 MAD | 151285461 | |
FAKHREDDINE AMINA | 11,124.96 MAD | 119694266 | |
SBIBI ABDERRAHIM | 11,122.95 MAD | 103185552 | |
EL OUAFI JAMAL | 11,118.37 MAD | 148934774 | |
BAYOU EL HASSANIA | 11,117.44 MAD | 154184058 | |
ESSOUSSI WAFAA | 11,113.70 MAD | 155722469 | |
GUERSS MOHAMED | 11,112.91 MAD | 199875779 | |
ACHOKHI MOHAMMED | 11,112.58 MAD | 147804283 | |
ESSAHLI NAOUAL | 11,112.03 MAD | 128003268 | |
OTMANE FADWA | 11,103.15 MAD | 104931871 | |
AHSSAINI ABDELKRIM | 11,100.00 MAD | 148415196 | |
HOUSNA EL HAJOUI | XA115954 | 11,095.25 MAD | 180729720 |
BELBATOUL KAOUTAR | 11,083.13 MAD | 108934673 | |
ASSALLAMI MOHAMED AMINE | 11,077.41 MAD | 156929171 | |
MAHBOUB ILHAM | 11,072.15 MAD | 150425373 | |
EL AHMADI SALIMA | 11,070.04 MAD | 133909378 | |
EL GHARIB MOHAMED | 11,069.49 MAD | 148935376 | |
EL IMARI OMAR | 11,067.97 MAD | 198894077 | |
SASSI KHALID | 11,064.61 MAD | 168829476 | |
HARES YOUSSEF | 11,064.01 MAD | 163052379 | |
EL MISBAHI RADOUAN | 11,063.72 MAD | 186346874 | |
TAAZZABIT MARIAMA | 11,056.92 MAD | 132576772 | |
ATTALIBI IBTISSAM | 11,029.71 MAD | 105704962 | |
AIT TABAERT ATTMAN | 11,015.77 MAD | 157799747 | |
TELMIDI RACHID | 11,015.55 MAD | 124292089 | |
HILAL KARIMA | 10,999.46 MAD | 139789378 | |
KHASSAL MUSTAPHA | 10,996.58 MAD | 170759786 | |
EL KAMILI FOUAD | 10,992.24 MAD | 180352463 | |
SFIRI ISMAIL | 10,984.65 MAD | 112624153 | |
NAJM NABIL | 10,973.87 MAD | 150370677 | |
SNINA OMAR | 10,958.57 MAD | 130816659 | |
TAZI AMINA | 10,954.01 MAD | 130844767 | |
BENHLAL ISMAIL | 10,949.63 MAD | 167317589 | |
NAJMI YAHYA | 10,946.50 MAD | 128389387 | |
MOUKHLI ABDESLAM | 10,935.89 MAD | 133570377 | |
EL AMRAOUI FATIMA | 10,933.35 MAD | 114531364 | |
KOUTIA FOUZIA | 10,927.75 MAD | 150054445 | |
HAINOUNE ESSADIK | 10,920.30 MAD | 138854669 | |
KHNINICH NAIMA | 10,909.66 MAD | 147741568 | |
EL HAISSA KHADIJA | 10,903.89 MAD | 105282273 | |
AHSAIN SENHAJI | 10,894.54 MAD | 190158752 | |
KHIATI ALI | 10,894.25 MAD | 198898277 | |
MOUJIB LAILA | 10,889.66 MAD | 191039654 | |
AJBAR MOUNIA | 10,879.66 MAD | 181402051 | |
MAZIGH ELHOUSSAIN | 10,867.13 MAD | 111971860 | |
ELMESSAOUDI SALIHA | HH230224 | 10,865.32 MAD | 102483611 |
ELMERSLY HAMZA | 10,863.48 MAD | 141687418 | |
DLIA ABDELLAH | 10,861.43 MAD | 133914070 | |
AHARDOUCH SAID | 10,860.75 MAD | 132076954 | |
EL HABRI | 10,857.03 MAD | 143252767 | |
BOUMZIZA ABDELLAH | 10,856.37 MAD | 185795882 | |
BELMOUDDEN ABDELALI | 10,856.23 MAD | 165025879 | |
CHLAIH RACHID | 10,848.99 MAD | 146485365 | |
BOULAJOUL FATIMA | 10,846.67 MAD | 133902372 | |
LAQHIOUA HASNA | 10,844.89 MAD | 103872167 | |
HACHCHAM FATIMA ZAHRA | 10,835.59 MAD | 150369274 | |
FANNANE JAOUAD | 10,823.21 MAD | 117133563 | |
NIGROU MOUNIA | 10,819.72 MAD | 120893782 | |
EL YAKINI | 10,818.84 MAD | 157386461 | |
