CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
Address: 649 BD MOHAMED V
City: CASABLANCA
CNSS: 1905845
ICE: 1757364000080
RC:
Employees
Name | CIN | Salary | CNSS |
---|---|---|---|
BEN AMAR MOHAMED | 837,672.37 MAD | 122058235 | |
BENKIRANE LAILA | 460,927.16 MAD | 140466139 | |
EL KHATTABI SAMIRA | 300,902.20 MAD | 122026737 | |
ESSADKI NAZIHA | 282,165.31 MAD | 122029830 | |
ABOUSSAAD SAID | 238,444.12 MAD | 188854114 | |
CHERQAOUI EL ARBI | 191,176.00 MAD | 122020739 | |
DIOUANE SAID | 191,133.41 MAD | 199709829 | |
OUSGHIR BOUJEMAA | 190,589.58 MAD | 110746537 | |
EL HABCHAOUI SAID | 173,659.26 MAD | 110748533 | |
OUAZZANI TAYEBI BOUCHRA | 146,350.91 MAD | 125059339 | |
LAMINE NORA | 132,068.41 MAD | 122018338 | |
MOUADANE FATIHA | 128,699.75 MAD | 111270139 | |
LARHDIR LAHCEN | 99,251.72 MAD | 189556834 | |
FREJ REDWAN | 91,217.07 MAD | 103785253 | |
SOUABNI OMAR | 77,372.39 MAD | 149666847 | |
SAOUI KARIMA | 73,293.58 MAD | 156046941 | |
MOUHLAL ILHAM | 71,574.96 MAD | 177490466 | |
HACHIMI IDRISSI HAUSNY | 68,759.04 MAD | 110741032 | |
ZAKOUR NEZHA | 65,850.19 MAD | 152926246 | |
OUBIHI ABDELKRIM | 65,675.29 MAD | 122078738 | |
JANAH SAMIRA | 63,305.34 MAD | 188856029 | |
LABHAL ABDESSAMAD | 61,587.30 MAD | 181180855 | |
EDDIMANI EL MAHJOUB | 61,105.12 MAD | 137863752 | |
MRABTI ABDERRAHIM | 59,695.33 MAD | 103785451 | |
OUARTASSI SALAHEDDINE | 59,459.32 MAD | 181186259 | |
BENKHALID MOHAMED | 56,753.82 MAD | 120873651 | |
MAZAZ KALIL | 56,753.82 MAD | 163198834 | |
AAMARA FATIMA | 56,122.64 MAD | 137864354 | |
CHAJADINE FADLALLAH | 55,199.15 MAD | 122076435 | |
ABOURRIDA EL KADMIRI | 54,623.40 MAD | 122043533 | |
AICHE ZAKARIA | 54,144.15 MAD | 133492290 | |
HAFIDEDDINE SAID | 53,880.60 MAD | 122048632 | |
GOUMGHAR MOULAY DRISS | 53,659.32 MAD | 181180954 | |
AZOUAOUI ABDELHAMID | 53,159.16 MAD | 122077433 | |
OUHAMI M HAMED | 52,850.07 MAD | 122079033 | |
AZOUAOUI M HAMED | 52,743.05 MAD | 122077532 | |
DERRAGH ABDELKRIM | 52,104.16 MAD | 102970657 | |
EL HAJI HANANE | 52,040.24 MAD | 183068273 | |
ALIL MOSTAPHA | 52,031.21 MAD | 122042634 | |
OUDGHIRI IDRISSI | 51,301.08 MAD | 165375464 | |
HAMMAD EZZINE | 51,130.69 MAD | 154356855 | |
ZAKRI MOUNA | 51,053.54 MAD | 185850272 | |
HADRYA KARIMA | 50,765.67 MAD | 122937075 | |
OUFQIR SELMA | 50,499.69 MAD | 151856064 | |
SALAH BENNANI MERYEM | 49,604.16 MAD | 163174032 | |
ESSAFI BOUCHRA | 48,742.18 MAD | 181181051 | |
AMBARI MUSTAPHA | 47,520.56 MAD | 122009238 | |
FARES MUSTAPHA | 46,978.49 MAD | 103481356 | |
BAJEDDI HASSAN | 46,931.10 MAD | 102914853 | |
BENGUEDDOUR YASSINE | 46,002.18 MAD | 199243439 | |
EL KAMEL RACHID | 45,283.03 MAD | 137862457 | |
ESSAYEH GHITA | 45,112.54 MAD | 154324258 | |
CHARF EL MOSTAFA | 45,105.63 MAD | 122042436 | |
DAIA SAMIR | 44,920.04 MAD | 102400050 | |
EL IDRISSI SIDI | 44,879.75 MAD | 154356756 | |
GOUMNA MOKHTAR | 44,711.16 MAD | 140483737 | |
AKOUDAD SALMA | 44,500.92 MAD | 174797162 | |
FERTAT AFIFA | 42,867.49 MAD | 177279456 | |
EL AZHAR MOHAMED | 42,772.59 MAD | 130112073 | |
DAFIR HICHAM | 42,614.43 MAD | 189929750 | |
DOUNOUNE TARIK | 42,500.17 MAD | 154471364 | |
TOUTA LAILA | 42,500.17 MAD | 174903165 | |
FILALI MOULAY EL | 42,064.50 MAD | 137862655 | |
ARIB HAFIDA | 42,023.15 MAD | 181185657 | |
AMIK SIHAM | 42,023.15 MAD | 181186051 | |
MAKMOUL NOUREDDINE | 42,008.47 MAD | 122042238 | |
BENNANI MOHAMED | 42,008.47 MAD | 122042535 | |
BAHI RACHID | 42,008.47 MAD | 122042733 | |
FADILI YOUSSEF | 41,924.55 MAD | 122081731 | |
BELBACHIR SANAE | 41,800.17 MAD | 174778063 | |
RAIS ASMAE | 41,755.17 MAD | 181185855 | |
CHEBARBI RAJA | 41,308.47 MAD | 122053839 | |
LAMKADDEM ABDELLAH | 41,205.51 MAD | 158134158 | |
GHARRAS MOHAMED | 41,181.02 MAD | 122058839 | |
LAASIRI ABDELATIF | 41,181.02 MAD | 122070536 | |
AL YOUSSFI MAHFOUD | 41,181.02 MAD | 122076930 | |
TABAT NABIL | 40,842.42 MAD | 163173836 | |
EL YAMANI MOHAMED | 40,541.08 MAD | 116768767 | |
LAHRACHE HAFID | 40,427.36 MAD | 181185954 | |
EDDERKAOUI ADIL | 40,386.24 MAD | 183079478 | |
EL BOUYAHYANI MOURAD | 40,075.23 MAD | 159809461 | |
ABOUSAID BOUCHRA | 39,790.87 MAD | 120873453 | |
LOUATI MADIHA | 39,760.18 MAD | 101731472 | |
CHAFIK HASSAN | 39,619.00 MAD | 122079330 | |
CHEMMASSE BOUBKER | 39,619.00 MAD | 122079439 | |
SHIRI ABDERRAHMAN | 39,619.00 MAD | 122081335 | |
FIKI AICHA | 39,580.27 MAD | 122131560 | |
CHAFOUQ ABDELMAJID | 39,492.64 MAD | 183069172 | |
AKAOUI SOUFIANE | 39,200.48 MAD | 115926564 | |
MOURAD ALI | 39,095.78 MAD | 140477730 | |
TOUBALI KHALIL | 38,809.50 MAD | 137864255 | |
DAHA AICHA | 38,780.93 MAD | 154356558 | |
SADIQ EL MOSTAFA | 38,516.45 MAD | 122042337 | |
ASSIM NABIL | 38,389.00 MAD | 122077235 | |
EZZEROILI MOHAMMED | 38,089.26 MAD | 177492363 | |
NISTAS JAMAL | 38,071.46 MAD | 122048939 | |
EL KARI LATIFA | 37,689.00 MAD | 122071336 | |
ED DADSSI AHMED | 37,689.00 MAD | 122072631 | |
SAOUD ABDELLAH | 37,689.00 MAD | 149038038 | |
GHOUMARI ABDELLATIF | 37,641.49 MAD | 122044432 | |
EL OUADI HALIMA | 37,415.27 MAD | 163172630 | |
EL WAKILI MOHAMED | 37,371.46 MAD | 122049036 | |
RAHIMI ATMAN | 37,072.89 MAD | 122058730 | |
RAZOUGUI ABDELKERIM | 37,072.89 MAD | 122081038 | |
BRIK SIDI MOHAMED | 37,058.50 MAD | 137862259 | |
EL AALLAOUI ALI | 36,617.95 MAD | 137862358 | |
BAHAKI ASMA | 36,564.03 MAD | 121130258 | |
SAMAOUI MERIEME | 36,564.03 MAD | 163198735 | |
KETANI NADIA | 36,302.47 MAD | 172729232 | |
KABBAJ SOURIA | 36,250.08 MAD | 125063231 | |
HAIDAT SAID | 36,126.98 MAD | 122070833 | |
EZZARQI SAID | 35,738.89 MAD | 137864156 | |
ARIB MERIAM | 35,664.03 MAD | 163183835 | |
BENTALEB SAMIRA | 35,598.19 MAD | 103474450 | |
ABDELMOULA WAFAA | 35,598.19 MAD | 103474559 | |
LAAMARTI NABILA | 35,005.38 MAD | 181185756 | |
EL HABCHAOUI FARID | 34,990.79 MAD | 122034839 | |
EL HABCHAOUI SAMIRA | 34,990.79 MAD | 188858017 | |
EL BOUZIDI SANAE | 34,843.52 MAD | 153741768 | |
OUSSETTI KAMAL | 34,764.03 MAD | 102905240 | |
LACHGAR SLIMAN | 34,734.91 MAD | 137863257 | |
SALBY LATIFA | 34,701.63 MAD | 125658686 | |
CHAKROUN SOUAD | 34,613.00 MAD | 122076336 | |
ZARBANE ADILA | 34,613.00 MAD | 122080030 | |
SAIF ICHRAK | 34,458.33 MAD | 193672452 | |
TAOUCHIKHT M BAREK | 33,913.00 MAD | 122079132 | |
ARSALANE NAWAL | 33,913.00 MAD | 163152939 | |
LOULIDI EL MOSTAFA | 33,870.68 MAD | 147769552 | |
JAMOURE JAMILA | 33,821.88 MAD | 122936770 | |
CHAFIK JAMAL | 33,633.43 MAD | 140490732 | |
KABA HASSAN | 33,394.47 MAD | 118673469 | |
EL HAZIBI ABDERRAHIM | 33,394.47 MAD | 167382756 | |
BEN YOUSSEF AMAL | 33,262.69 MAD | 122058631 | |
TAGMOUTI MOUNA | 33,230.88 MAD | 163173034 | |
MOULAY CHRIF IMANE | 33,189.10 MAD | 189809887 | |
CHAKIR AMAL | 33,144.47 MAD | 118673568 | |
KAMAL REDOUANE | 33,126.82 MAD | 110742238 | |
AKASBI NADIA | 32,974.04 MAD | 181181259 | |
RHOUTAISSE ASMAA | 32,974.04 MAD | 181186150 | |
EL HANNAOUI YOUNESS | 32,833.99 MAD | 148284070 | |
AZOUZI MOHAMED | 32,797.32 MAD | 175864051 | |
EL MORSLI FETTOUMA | 32,698.99 MAD | 122059233 | |
HEMRATI MOHAMED | 32,364.36 MAD | 102467159 | |
DIFOULOUS SARA | 32,361.15 MAD | 183068976 | |
ZOULLOUTI BOUCHRA | 32,361.15 MAD | 183070773 | |
CHARRAFI OMAR | 32,361.15 MAD | 183079379 | |
TOURI SIHAM | 32,361.15 MAD | 185853870 | |
MOUHIB AMAL | 32,067.41 MAD | 174798061 | |
EL HATTECH MOHAMED | 32,022.39 MAD | 140486533 | |
BOUIGOUMEN ABDERRAHIM | 31,970.08 MAD | 140491532 | |
JABOURI ZAKARIA | 31,927.99 MAD | 111267938 | |
GOTAR RACHID | 31,874.65 MAD | 122416855 | |
BELKASIM MOHAMED | 31,862.48 MAD | 137862150 | |
NASSOH SOUAD | 31,700.02 MAD | 122075437 | |
CHAMALI RAJAE | 31,578.20 MAD | 146888767 | |
ZAHIRI NADIA | 31,578.20 MAD | 177939258 | |
SABIK EL IDRISSI | 31,244.08 MAD | 140459035 | |
EL BAKOURI KHALID | 31,022.11 MAD | 122056734 | |
AZZOUZI ABDELILAH | 30,829.42 MAD | 136265363 | |
BOULEKHLEF RABIA | 30,679.00 MAD | 188855518 | |
NASDY HAYAT | 30,592.19 MAD | 103481257 | |
MOUJANE MOHAMED | 30,587.94 MAD | 122074439 | |
SHAIMI NAJAT | 30,544.08 MAD | 110740430 | |
SAIDI ELHASSAN | 30,476.17 MAD | 122059332 | |
BENABBOU FATIHA | 30,476.17 MAD | 122076534 | |
MOUSTAGHFIR NAJAT | 30,438.33 MAD | 135192252 | |
AOUAD MOHAMED | 30,411.60 MAD | 112209757 | |
KARROUT ABDELMAJID | 30,302.88 MAD | 122083133 | |
DAGAGUI SABAH | 30,202.22 MAD | 122076237 | |
MRANI ALAOUI MOUNIA | 30,202.22 MAD | 122078530 | |
WADAA SAKINA | 30,202.22 MAD | 122080832 | |
RAMADANE ABDERRAHMANE | 30,099.39 MAD | 183961170 | |
MARZAK ABDELKHALIL | 30,076.74 MAD | 122036132 | |
BOULOUCHGOUR MALIKA | 30,020.29 MAD | 174768569 | |
YAGOU ABDESLAME | 29,985.74 MAD | 177280453 | |
RAJIDY NAIMA | 29,958.43 MAD | 188851011 | |
JATTIOUI MOHAMMED | 29,892.18 MAD | 177280354 | |
ESSOFI ABDERRAHIM | 29,888.75 MAD | 146888866 | |
BOUSSOUGA MOHAMED MAROUANE | 29,888.75 MAD | 196846450 | |
AJEM LATIFA | 29,885.49 MAD | 140441537 | |
TOUAYJRI AZIZ | 29,862.56 MAD | 130119376 | |
ZAID IMANE | 29,841.54 MAD | 144616566 | |
MASSAK MARIEM | 29,768.84 MAD | 127336735 | |
HABADI FATMA | 29,685.74 MAD | 137862952 | |
CHAHID MOHAMED | 29,677.44 MAD | 169866237 | |
EL HARIRI ABDESSALAM | 29,580.82 MAD | 110739037 | |
DESSA NAZHA | 29,526.74 MAD | 117758733 | |
DAHRAOUI MINA | 29,416.98 MAD | 122076138 | |
ANIQ FILALI FATIMA | 29,416.98 MAD | 122077136 | |
LAMSADDAR KHADIJA | 29,416.98 MAD | 122079637 | |
HARCHELKORANE YOUNESS | 29,368.70 MAD | 108170376 | |
MESRAR NORA | 29,368.70 MAD | 144273861 | |
KHADIR ATIKA | 29,326.74 MAD | 110741537 | |
LAARIBI MOHAMED | 29,285.74 MAD | 137862556 | |
JDAIR LARBI | 29,285.74 MAD | 137863158 | |
KANANE NAIMA | 29,226.74 MAD | 117754038 | |
ARIF RKIA | 29,106.96 MAD | 163830030 | |
BABA HOUDA | 29,106.96 MAD | 170940335 | |
NAID ABDELLAH KHADIJA | 29,047.86 MAD | 102914952 | |
FILALI ZINEB | 29,041.87 MAD | 145202909 | |
EL HAJOUJI FATIMA | 28,957.23 MAD | 137487651 | |
KARAFI AMINE | 28,867.88 MAD | 127908964 | |
BOUKHRISS SAMIRA | 28,826.74 MAD | 122029434 | |
EL MOUSTAID MUSTAPHA | 28,716.98 MAD | 122063333 | |
SHIRI MOUNIR | 28,716.98 MAD | 122081434 | |
NOUARA HAMZA | 28,688.54 MAD | 189108453 | |
GHAZLI SOUFIAN | 28,636.79 MAD | 194098764 | |
IDMOUSSA MUSTAPHA | 28,600.35 MAD | 122412556 | |
HADI MOULAY ECH | 28,600.35 MAD | 156132930 | |
DOUIBI SIHAM | 28,541.25 MAD | 113288362 | |
LAHLALI LEILA | 28,541.25 MAD | 117619167 | |
BENRAHO ADNANE | 28,541.25 MAD | 122131768 | |
TAI YOUSSEF | 28,541.25 MAD | 182395750 | |
BEN YAHIA FATIMA | 28,466.83 MAD | 113578242 | |
EL BELGHITI YOUNESS | 28,418.09 MAD | 154822294 | |
AIYACH EL AZZA | 28,392.06 MAD | 137862754 | |
FARAH ABDERRAHMANE | 28,330.73 MAD | 122082036 | |
EL ALIA MOHAMED | 28,306.42 MAD | 113578250 | |
SEFRIOUI MOHAMMED | 28,265.31 MAD | 122018932 | |
NACIRI ZINEB | 28,186.35 MAD | 174418552 | |
AATIK ABDESSAMAD | 28,153.80 MAD | 122082838 | |
ZAOUINE HANANE | 28,102.19 MAD | 102758178 | |
MOUHIM KHADIJA | 28,102.19 MAD | 119706863 | |
LAWRIZY FADWA | 27,914.70 MAD | 102057869 | |
ANWAR MOHAMED SAAD | 27,906.81 MAD | 122061139 | |
MAZOZI FATIMA | 27,730.33 MAD | 170192291 | |
EL YAZIDI KARIMA | 27,572.81 MAD | 188865111 | |
BELMOUDEN ELHASSAN | 27,572.44 MAD | 188860814 | |
BELKASMI FOUZIA | 27,453.80 MAD | 122066832 | |
FAHEM SALAH | 27,444.49 MAD | 122074538 | |
NOUAS NADIA | 27,402.19 MAD | 115549572 | |
KHOUALED ABDELMOUNAIM | 27,392.95 MAD | 120872356 | |
CHAWKI ABDERRAHIM | 27,392.95 MAD | 120872752 | |
AMRI MUSTAPHA | 27,392.95 MAD | 120872950 | |
HEJIRA LIMIAE | 27,344.04 MAD | 110737635 | |
YOUSFI HASSANE | 27,252.96 MAD | 122073936 | |
JALAL MOUNA | 27,057.48 MAD | 140480337 | |
RAZIK AZEDDINE | 27,057.48 MAD | 140490336 | |
SALHI KHADIJA | 27,031.45 MAD | 111282035 | |
HRAIF ABDELHADI | 27,027.76 MAD | 175864457 | |
BOUTARA EL MOSTAFA | 26,996.11 MAD | 102977356 | |
DADA MOHAMED | 26,965.78 MAD | 140478233 | |
NAMIRI SMAIL | 26,936.70 MAD | 118670564 | |
EL HASSANI ALAOUI | 26,928.56 MAD | 102977059 | |
ADERDOUR LARBI | 26,928.56 MAD | 122413752 | |
ABRAOUI MOHAMED TAHA | 26,574.73 MAD | 174767967 | |
TAOUFIK ILHAM | 26,574.73 MAD | 174784961 | |
BENARIF YASSINE | 26,557.05 MAD | 151855967 | |
ZERGAN MARYAM | 26,457.73 MAD | 137863653 | |
ZAKI HAMID | 26,446.92 MAD | 137863950 | |
DRISSI ALAMI CAMELEA | 26,422.11 MAD | 101731878 | |
KABBACH BOUJEMAA | 26,415.78 MAD | 122057336 | |
TALEB ILYADA | 26,412.70 MAD | 114503272 | |
ALAOUI YASSINE | 26,412.70 MAD | 117710676 | |
EL MASLEM MEHDI | 26,412.70 MAD | 133414278 | |
AHMADOUCH RACHID | 26,412.70 MAD | 161326560 | |
LYASSAMI MERYEM | 26,339.47 MAD | 140458136 | |
KASMI RABIA | 26,331.97 MAD | 117794034 | |
ALEM KACEM | 26,235.66 MAD | 122632055 | |
KHACHABI KHADIJA | 26,235.66 MAD | 122758059 | |
LAFTIOUI KHALID | 26,177.09 MAD | 136057166 | |
BEJJAJI MOHAMMED | 26,177.09 MAD | 138971364 | |
GANE SAMIA | 26,177.09 MAD | 174784466 | |
MOHSSINE KARIM | 26,177.09 MAD | 177490961 | |
EZZEROUALI HASNAE | 26,163.29 MAD | 182235550 | |
DRISS LAHLOU | BE818200 | 26,144.61 MAD | 185505024 |
ABDELADIM YOUSSEF | 26,099.42 MAD | 140489032 | |
MOUNJID AFIFA | 26,076.04 MAD | 140489735 | |
HARIR NADIA | 25,866.43 MAD | 162031530 | |
OUASSIL ABDELKHALEK | 25,846.39 MAD | 163150735 | |
BARRAHOU IDRISS | 25,843.02 MAD | 177490763 | |
KARAMA SIHAM | 25,814.03 MAD | 101731977 | |
RACHID NAOUAL | 25,814.03 MAD | 101761974 | |
KARBOUBI ABDERRAZZAK | 25,814.03 MAD | 171733458 | |
SAMYR LAHBIB | 25,814.03 MAD | 177898355 | |
ASSIRI MALIKA | 25,799.42 MAD | 122082135 | |
RYANE MAJIDA | 25,757.73 MAD | 137031747 | |
BABA LALLA SALKA | 25,757.73 MAD | 137863059 | |
TABRI SAIDA | 25,757.73 MAD | 137863356 | |
GAROUANE SAIDA | 25,676.19 MAD | 175205057 | |
CHAABANE ISSAM EDDINE | 25,602.29 MAD | 174784268 | |
EL BOUJNANI FADOUA | 25,602.29 MAD | 174796867 | |
ZINE SOUAD | 25,589.47 MAD | 140441438 | |
CHENDAD LEILA | 25,566.91 MAD | 174782569 | |
RAFIK NABIL | 25,526.15 MAD | 161706077 | |
SAMIR IHSANE | 25,477.09 MAD | 100748767 | |
KANOUNI KHAOULA | 25,477.09 MAD | 126524943 | |
GUERDH MOURAD | 25,477.09 MAD | 195278050 | |
ASRY ABDELMJID | 25,467.85 MAD | 199877551 | |
OKACHA MAJDA | 25,459.41 MAD | 141359862 | |
RAFLA HAYAT | 25,426.44 MAD | 105748374 | |
SALMI SAID | 25,400.02 MAD | 174768460 | |
BOURHRARA JALAL | 25,396.17 MAD | 100560054 | |
KARBOUB FATIHA | 25,396.17 MAD | 178544551 | |
BARECHDY AMINA | 25,389.47 MAD | 116611536 | |
SOULEIMANI HOUTI HASSANI | 25,334.50 MAD | 183070377 | |
SABIRY FATNA | 25,318.42 MAD | 122034136 | |
BENBRIK ABDERRAHIM | 25,289.47 MAD | 140487531 | |
HATTAB ASMAA | 25,269.64 MAD | 125658181 | |
OUATMANE FOUZIA | 25,227.40 MAD | 137863455 | |
KETTAB EL MAHDI | 25,200.03 MAD | 122955770 | |
AIT EL AOUAD | 25,200.03 MAD | 130111976 | |
OUFARI MALIKA | 25,199.94 MAD | 140491433 | |
AZFAR AZAMI SANAE | 25,158.21 MAD | 197173860 | |
EL BGHAIL YASSINE | 25,121.67 MAD | 196544369 | |
SIDKI ISMAIL | 25,121.67 MAD | 165286265 | |
ZANZOUM CHAFIK | 25,121.67 MAD | 174765169 | |
BENJAMAA SAID | 25,116.49 MAD | 122078332 | |
RAJI KHADIJA | 25,114.03 MAD | 101731274 | |
REI LATIFA | 25,114.03 MAD | 162057247 | |
ABOU ESSOUOUD BOUCHRA | 25,099.42 MAD | 151720532 | |
BOULAAMANE MOUHSSINE | 25,097.77 MAD | 188856516 | |
CHAHBOUNE ZAKIA | 25,089.47 MAD | 130534839 | |
SAMHI HAYAT | 25,058.94 MAD | 120872851 | |
RAMZI ABDELLAH | 25,058.94 MAD | 120873156 | |
KHARROUBI RACHID | 25,041.93 MAD | 160069335 | |
SAAD HANANE | 24,989.47 MAD | 122030837 | |
SABIR TOURIA | 24,989.47 MAD | 140492035 | |
KHOUJA ABDELHAKIM | 24,976.79 MAD | 125658280 | |
EL HASSAKI IBTISSAM | 24,954.72 MAD | 101731779 | |
BOUTRASSIT YOUSSEF | 24,908.29 MAD | 174783260 | |
OTHMANE AOUATIF | 24,879.19 MAD | 111269736 | |
BENSFAIA TARIK | 24,834.61 MAD | 147789469 | |
EL KOUTBI YOUSSEF | 24,783.94 MAD | 112786870 | |
JEMAL FAYCAL | 24,783.94 MAD | 120356178 | |
RAFII ABDELBASSET | 24,783.94 MAD | 128815077 | |
TOLIMAT MERYEM | 24,783.94 MAD | 130111471 | |
ATBIR TAREK | 24,783.94 MAD | 130112271 | |
AMARI MARIAM | 24,783.94 MAD | 130120779 | |
ADEL MUSTAPHA | 24,783.94 MAD | 130193370 | |
KHAIDAR AYOUB | 24,783.94 MAD | 181055363 | |
SADID ABDELALI | 24,783.94 MAD | 188569060 | |
BOUHLALA MERIEM | 24,767.85 MAD | 174778469 | |
AIT DANI SAID | 24,741.71 MAD | 178452085 | |
BAHA KHADIJA | 24,699.08 MAD | 174783765 | |
AMOUCHE LAHCEN | 24,649.79 MAD | 188860921 | |
JAIKOUADSI RAJAA | 24,647.77 MAD | 122057435 | |
FENNANI ZAHRA | 24,613.39 MAD | 122071435 | |
GRIDBI MBARKA | 24,589.72 MAD | 137864057 | |
LANSAR ILHAM | 24,589.47 MAD | 122059738 | |
HAISEL SAMIRA | 24,547.77 MAD | 140491136 | |
EL FAKHKHAR SAKINA | 24,505.31 MAD | 134088452 | |
ELHAIDI MERYEM | 24,501.29 MAD | 125657985 | |
KAFICHERRAT CHIHAB | 24,496.88 MAD | 182380058 | |
RAHMAOUI HAMID | 24,464.93 MAD | 142984048 | |
LAALAJ NEZHA | 24,400.96 MAD | 111278430 | |
HACHIMI LALA ZHOR | 24,392.09 MAD | 171123469 | |
ANAFLOUS KHALID | 24,382.02 MAD | 141993462 | |
EL HAMDAOUI SALMA | 24,379.45 MAD | 146957588 | |
BOUDERGA KHADIJA | 24,347.77 MAD | 163153739 | |
BABA NABIL | 24,342.28 MAD | 176197360 | |
AIT TALEB MOHAMED | 24,330.93 MAD | 174778766 | |
FOUADI SAFIA | 24,325.79 MAD | 122064638 | |
EL OTMANI ACHRAF | 24,215.12 MAD | 175864655 | |
ANTARI YOUSSEF | 24,192.90 MAD | 122132261 | |
BAGHBOUNI FATIHA | 24,192.90 MAD | 123782750 | |
BENFATAH HAMZA | 24,181.50 MAD | 185509572 | |
AKHNIFAR TARIK | 24,180.93 MAD | 107621172 | |
MOUHOUB SOUAD | 24,168.29 MAD | 122075130 | |
KHALI NOUREDDINE | 24,134.90 MAD | 174796362 | |
KRARI FATIMA ZOHRA | 24,134.61 MAD | 147789063 | |
MSELLEK HALIM | 24,083.94 MAD | 130111778 | |
EN NAGIM SANAA | 24,083.94 MAD | 165596268 | |
ABDI SOUAD | 24,083.61 MAD | 122083935 | |
ELMDAGHRI LALLA GHITA | 23,999.08 MAD | 188814556 | |
NASSIRI ASMAA | 23,987.08 MAD | 189809986 | |
EL ANSSARI MOHAMMED | 23,987.08 MAD | 189810280 | |
CHAHBI ABDERRAHIM | 23,974.80 MAD | 125061235 | |
KENZARI AICHA | 23,932.72 MAD | 193837618 | |
AJAMAI NOUREDDINE | 23,925.79 MAD | 122075536 | |
EL MAZOURI IDRISSI | 23,915.21 MAD | 158503949 | |
LAMBARKI BADREDDINE | 23,896.63 MAD | 174782965 | |
KENZARI SOUAD | 23,832.72 MAD | 183962227 | |
CHAWKI ZINEB | 23,832.72 MAD | 197034418 | |
EL ALLAMI MOHAMED | 23,805.31 MAD | 174778568 | |
BENJOHAIR ABDELAZIZ | 23,805.31 MAD | 174796768 | |
AKRIM IMANE | 23,777.66 MAD | 194569765 | |
EL AFFANI KAOUTAR | 23,766.71 MAD | 138525294 | |
ENNAJI NADIRA | 23,730.25 MAD | 163198933 | |
HANANI AMAL | 23,682.02 MAD | 135130369 | |
EL FATMI MOHAMED | 23,682.02 MAD | 174796669 | |
MORCHADI LATIFA | 23,682.02 MAD | 175867758 | |
JALAL YOUNES | 23,682.02 MAD | 179697151 | |
BOUTOUALA ISMAIL | 23,594.35 MAD | 122416756 | |
CHAFI SOUMIA | 23,567.35 MAD | 115242879 | |
MAKBOUL FATIHA | 23,505.45 MAD | 116324931 | |
ATIQ ABDELOUAHED | 23,492.90 MAD | 122132162 | |
MOUNIB KARIMA | 23,476.96 MAD | 188859817 | |
ABDELADIM AZIZA | 23,424.80 MAD | 111254430 | |
BOUALAG FATIMA | 23,424.80 MAD | 188863826 | |
HABIBI GHITA | 23,416.92 MAD | 193742180 | |
CHEHAB SOUHEIL | 23,412.09 MAD | 170189991 | |
TAOUI SALMA | 23,400.03 MAD | 115412696 | |
HOUICHA FATIMA | 23,379.85 MAD | 174768668 | |
EL AMRANI ABDELLAH | 23,378.65 MAD | 153054781 | |
ECHCHARRAQ JAMAL | 23,276.77 MAD | 122044234 | |
LAMZAITI SAID | 23,276.41 MAD | 176542458 | |
RAMI LATIFA | 23,273.00 MAD | 122072235 | |
EDDAQAQI ILHAM | 23,224.80 MAD | 111267532 | |
BOUSAID MOHAMED YASSINE | 23,221.91 MAD | 109067902 | |
REZNARA MAHJOUB | 23,215.81 MAD | 195153533 | |
SADIKI LAILA | 23,215.21 MAD | 130111372 | |
BENTALB MAYMOUNE | 23,170.44 MAD | 161705970 | |
TAHRI MOHAMED | 23,122.34 MAD | 122132667 | |
BASRAOUI KHADIJA | 23,105.45 MAD | 188843125 | |
KHALDI OTHMAN | 23,096.05 MAD | 122131461 | |
LAHRACHE HIND | 23,083.51 MAD | 117710775 | |
RABBAA ABDELKRIM | 23,077.66 MAD | 101732777 | |
EL ADDOUDI ABDELHALIM | 23,077.66 MAD | 103666479 | |
RAGGADI ZAHRA | 23,049.05 MAD | 140484537 | |
BEL HABRA SOUMIA | 22,908.70 MAD | 118670465 | |
EL HAJOUI M | 22,893.42 MAD | 166630966 | |
TAKOUNE IBTISSAM | 22,875.88 MAD | 158828462 | |
CHOUKRI RAJAA | 22,860.59 MAD | 191476955 | |
NAJDI HANANE | 22,857.78 MAD | 122075031 | |
EL HADDAR HAFIDA | 22,850.70 MAD | 147789360 | |
JAAOUANE MERYEME | 22,835.37 MAD | 131660701 | |
BELBACHA TOURIYA | 22,835.25 MAD | 122131966 | |
KADDARA NABAOUIA | 22,835.25 MAD | 167958664 | |
SRHIRI KHALIL | 22,800.24 MAD | 142363664 | |
ZIANI TARIK | 22,783.94 MAD | 130111273 | |
EL MORTAJI NABIL | 22,783.94 MAD | 130194170 | |
ZAHER RACHID | 22,783.94 MAD | 143988346 | |
ASSID YAMNA | 22,765.79 MAD | 122051130 | |
SAFFAH LAILA | 22,757.78 MAD | 122075338 | |
AREZDI KHADIJA | 22,749.08 MAD | 105660966 | |
TAWIL MOHAMED | 22,721.23 MAD | 125064833 | |
ERZZAKE SAIDA | 22,674.02 MAD | 168220054 | |
TAOUFIQ ABDESSAMAD | 22,670.62 MAD | 174781967 | |
ABDELLAOUI BOUBKER | 22,642.21 MAD | 110736934 | |
ATTALBAOUI MUSTAPHA | 22,590.40 MAD | 122081939 | |
M RANI LALLA | 22,590.40 MAD | 163159232 | |
SAFAR MOHAMED | 22,557.78 MAD | 122074736 | |
CHICHA RADOUANE | 22,541.31 MAD | 116757364 | |
